Find their size
Find their size, with our printable tool
Find their size, with our printable tool
Find their size, without a printer
First, you’ll need a few supplies. Grab a ruler, a piece of paper, and something flexible, like a shoelace or a ribbon.
Big Kid | 8-12 Years
| UK Size | Kids US Size | EU Size | Length (cm) | US Women | US Men/Unisex |
| 3 | 3.5 | 35.5 | 21.5 | 5 | 3.5 |
| 3.5 | 4 | 36 | 22 | 5.5 | 4 |
| 4 | 4.5 | 37 | 22.5 | 6 | 4.5 |
| 4.5 | 5 | 37.5 | 23 | 6.5 | 5 |
| 5 | 5.5 | 38 | 23.5 | 7 | 5.5 |
| 5.5 | 6 | 38.5 | 24 | 7.5 | 6 |
| 6 | 6.5 | 39 | 24.5 | 8 | 6.5 |
| 6.5 | 7 | 40 | 25 | 8.5 | 7 |
| Kids US Size | Standard M (cm) | Wide W (cm) | X-Wide XW (cm) |
| 3.5 | 19.5 | 20.6 | 22.1 |
| 4 | 19.8 | 20.9 | 22..5 |
| 4.5 | 20.1 | 21.2 | 22.8 |
| 5 | 20.4 | 21.5 | 23.1 |
| 5.5 | 20.7 | 21.8 | 23.4 |
| 6 | 21.1 | 22.1 | 23.7 |
| 6.5 | 21.4 | 22.5 | 24 |
| 7 | 21.7 | 22.8 | 24.3 |
Little Kid | 4-8 Years
| UK Size | Kids US Size | EU Size | Length (cm) |
| 10 | 10.5 | 28 | 16.5 |
| 10.5 | 11 | 28.5 | 17 |
| 11 | 11.5 | 29 | 17.5 |
| 11.5 | 12 | 30 | 17.5 |
| 12 | 12.5 | 30.5 | 18 |
| 12.5 | 13 | 31 | 18.5 |
| 13 | 13.5 | 32 | 19 |
| 13.5 | 1 | 32.5 | 19 |
| 1 | 1.5 | 33 | 19.5 |
| 1.5 | 2 | 33.5 | 20 |
| 2 | 2.5 | 34.5 | 20.5 |
| 2.5 | 3 | 35 | 21 |
| Kids US Size | Standard M (cm) | Wide W (cm) | X-Wide XW (cm) |
| 10.5 | 16.2 | 17.3 | 19 |
| 11 | 16.5 | 17.6 | 19.2 |
| 11.5 | 16.7 | 17.8 | 19.4 |
| 12 | 16.9 | 18 | 19.6 |
| 12.5 | 17.2 | 18.3 | 19.9 |
| 13 | 17.4 | 18.5 | 20.1 |
| 13.5 | 17.7 | 18.8 | 20.4 |
| 1 | 18 | 19.1 | 20.7 |
| 1.5 | 18.3 | 19.4 | 21.1 |
| 2 | 18.6 | 19.7 | 21.4 |
| 2.5 | 19 | 20 | 21.7 |
| 3 | 19.3 | 20.4 | 22 |
Babies and Toddlers | 0-4 Years
| UK Size | Kids US Size | EU Size | Length (cm) |
| 0.5 | 1 | 16 | 8.5 |
| 1 | 1.5 | 16.5 | 9 |
| 1.5 | 2 | 17 | 9.5 |
| 2 | 2.5 | 18 | 10 |
| 2.5 | 3 | 18.5 | 10 |
| 3 | 3.5 | 19 | 10.5 |
| 3.5 | 4 | 20 | 11 |
| 4 | 4.5 | 20.5 | 11.5 |
| 4.5 | 5 | 21 | 12 |
| 5 | 5.5 | 21.5 | 12 |
| 5.5 | 6 | 22.5 | 12.5 |
| 6 | 6.5 | 23 | 13 |
| 6.5 | 7 | 23.5 | 13.5 |
| 7 | 7.5 | 23.5 | 14 |
| 7.5 | 8 | 25 | 14.5 |
| 8 | 8.5 | 25.5 | 15 |
| 8.5 | 9 | 26 | 15 |
| 9 | 9.5 | 26.5 | 15.5 |
| 9.5 | 10 | 27.5 | 16 |
| Kids US Size | Standard M (cm) | Wide W (cm) | X-Wide XW (cm) |
| 1 | 11.9 | 12.9 | 13.9 |
| 1.5 | 12.2 | 13.1 | 14.1 |
| 2 | 12.4 | 13.4 | 14.4 |
| 2.5 | 12.6 | 13.6 | 14.6 |
| 3 | 12.9 | 13.8 | 14.8 |
| 3.5 | 13.1 | 14.1 | 15.1 |
| 4 | 13.3 | 14.3 | 15.3 |
| 4.5 | 13.6 | 14.6 | 15.5 |
| 5 | 13.8 | 14.8 | 15.8 |
| 5.5 | 14.1 | 15.1 | 15.1 |
| 6 | 14.3 | 15.3 | 15.3 |
| 6.5 | 14.5 | 15.5 | 15.5 |
| 7 | 14.8 | 15.8 | 15.8 |
| 7.5 | 14.8 | 15.8 | 15.9 |
| 8 | 15.1 | 16.1 | 16.2 |
| 8.5 | 15.3 | 16.3 | 16.4 |
| 9 | 15.5 | 16.5 | 16.6 |
| 9.5 | 15.8 | 16.8 | 16.9 |
| 10 | 16 | 17 | 17.1 |
Find your size
Find your size
Print out New Balance Kids’ Footwear Sizing Tool to find
the perfect fit without leaving home.
Print out New Balance Kids’ Footwear Sizing Tool to find
the perfect fit without leaving home.